ALLIEVI A FEM LIB | F | 10/13/2013 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | GIOMMI NOEMI |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 2/7/2013 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | VECCHI VITTORIA BIANCA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 11/29/2013 | H010244 | U.P. CALDERARA A.S.D. | DIOTALLEVI EMMA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 12/28/2013 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | ARLATI GIORGIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 4/8/2013 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | PECIN ALICE |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 3/16/2013 | L030164 | A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 | PISANI SOFIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/21/2013 | N020945 | ASD UNIVERSO DANZA | MONACO GIORGIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 6/13/2013 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | DELLA MARTIRE GIULIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/18/2013 | D620475 | ASD PATTINAGGIO ARTISTICO BIASSONO | VIGANO’ SOFIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 6/4/2013 | L110237 | A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. | GIANNELLI GIULIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/3/2013 | L110237 | A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. | PARISI SIRIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 2/18/2013 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | PATRÌ ARIANNA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/4/2013 | H010228 | Polisportiva FUNO A.S.D. | COLLIVA GIORGIA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 3/21/2013 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | AGOSTINI ARIANNA |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/28/2013 | H080192 | POL. BUDRIESE A.S.D. | VALERIO SAMANTHA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 12/14/2012 | H060484 | ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL | GALVAGNI ANNA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 1/28/2012 | L120851 | STARS SKATING FORTE DEI MARMI A.S.D. | FREDIANI AURORA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 12/5/2012 | L700560 | NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. | PROFETI VITTORIA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 5/16/2012 | D610247 | PATTINAGGIO ARTISTICO LODI A.S.D. | PASSERA TIGIST |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 12/13/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | PAVAN YLENIA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 1/5/2012 | L030164 | A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 | CONTRI SOFIA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 2/2/2012 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | ORLANDO SOFIA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 9/21/2012 | L024173 | ACCADEMIA DEL PATTINO D’ORO ASD | D’AMICO MARTINA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 7/12/2012 | H012193 | ASD POL.SPRING PATTINAGGIO | ANEDDA ALICE |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 7/9/2012 | N020945 | ASD UNIVERSO DANZA | BARLECCHINI CHIARA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 11/17/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | GABELLINI VIOLA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 5/18/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | PAGNOTTA ANNAMARIA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 3/8/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | LICENZIATO CHIARA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 8/17/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | DE MARCO AMELIA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 3/6/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | ZONCHEDDU ANITA |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 3/29/2012 | M010711 | ASD NEW STAR SCUOLA DI PATTINAGGIO | BALSAMO SARA |
ALLIEVI B MAS LIB | M | 2/26/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | CLEMENTE ANDREA LUCA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/25/2013 | N4D1981 | ASD SKYFALL | D’ISANTO ALICE |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 12/12/2013 | N4A0561 | SSD SAN NILO GROTTAFERRATA a rl | BONACCI SIMONETTA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/12/2013 | N4A0561 | SSD SAN NILO GROTTAFERRATA a rl | GRAZIOSI AURORA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/28/2013 | N4A0561 | SSD SAN NILO GROTTAFERRATA a rl | ESPOSTO AURORA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 12/16/2013 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | CERASE VITTORIA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/16/2013 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | DEL GRATTA NINA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/14/2013 | C040123 | SMS GENERALE ASD | DAMONTE EMMA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/26/2013 | L700560 | NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. | SAMMURI ERICA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/9/2013 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | BOLLETTINARI GIULIA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/13/2013 | D060360 | ASD PUMA CORSICO MILANO | INTRA DALILA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/14/2013 | C030524 | A.S.D. SKATING LUNA | CATANEO AZZURRA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 11/4/2013 | H050465 | DON BOSCO PGS ASD APS | IACCI SOFIA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/7/2013 | H010284 | POL. ORIZON A.S.D. | GUALTIERI ALESSIA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/7/2013 | H010284 | POL. ORIZON A.S.D. | TOSELLI GINEVRA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 8/23/2013 | H100207 | A.S.D. IMOLA ROLLER | BOFONDI CATERINA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 12/29/2013 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | STANZANI ASIA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/14/2013 | L030162 | ASD CUS ALBINIA | BINI DILETTA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/8/2013 | L030162 | ASD CUS ALBINIA | RUSTICI SOFIA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/15/2013 | L022404 | PATTINAGGIO MUGELLO 2002 A.S.D. | PIRAS GIULIA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/6/2013 | L021371 | G.S. MONTEBONELLO a.s.d. | VOCOLODI MATILDE |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/6/2013 | L024173 | ACCADEMIA DEL PATTINO D’ORO ASD | FONDELLI GRETA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 5/28/2013 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | BRANCHINI GRETA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/3/2013 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | MARIS OANA LARISA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/5/2013 | H080577 | ASD US LA TORRE | CAPRARI GIORGIA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/27/2013 | H080577 | ASD US LA TORRE | CILLONI SOFIA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/7/2013 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | PAGNOTTA AURORA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/14/2013 | H080587 | VANGUARD SKATING | DI SCALA NICOLE |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/29/2013 | M150288 | PATTINAGGIO ARTISTICO SPELLO | IARUSSI REBECCA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 8/3/2013 | H100301 | MAGIC IMOLA A.S.D. | CIARLARIELLO EMMA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/29/2013 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | VERZANI GIULIA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/17/2013 | D050754 | A.S.D. POL. PATTINAGGIO L. BORGHI | MANTOVANI LUDOVICA LEIRE |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 3/17/2013 | D620387 | ASD ROLLER MACHERIO | VIGANO’ MICOL |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 11/27/2013 | L023330 | A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO | MORELLI VIRGINIA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/5/2013 | L023330 | A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO | SCALISE CRISTINA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/11/2013 | D620251 | ASD SKATING VEDUGGIO | VENTURINI CHARLOTTE |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/29/2013 | C040401 | PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE L. ASD | LA MASA COSTANZA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/2/2013 | I040375 | A.P.D. BORGO | PAIARDINI MAYA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 3/29/2013 | S010525 | A.S.D. ORODANCE LOPEZ | CUTRONE MAYRA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/2/2013 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | OLLIVIER AMELIE |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/9/2013 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | ROTUNDO NICOLE MAYA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/24/2013 | S010525 | A.S.D. ORODANCE LOPEZ | ROSSIELLO SIMONA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/23/2013 | P040543 | A.S.D. CIRCOLO ILVA BAGNOLI | SALVI ANNA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/10/2013 | A012002 | BLUE ROLLER CLUB PATTINATORI LIBERTAS ASTI A.S.D. | CERRATO BIANCA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 11/30/2013 | A130349 | A.S.D. PATTIN. ARTIST.MURIALDO RIVOLI | LISA EMMA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/13/2013 | L615011 | A.S.D. Rotellistica Apuana Carrara | CAPUZZO ANNA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/2/2013 | H010282 | NUOVA CASBAH A.S.D. | MUNNO JULIA |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/5/2013 | L023526 | PATTINAGGIO COVERCIANO ASD | CUCCOLI GIADA |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 3/22/2013 | H010339 | AQUILE VERDI A.S.D. | MARTELLI ADELE |
ALLIEVI REG A MAS LIB | M | 10/13/2013 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | BERNABEI MICHAEL |
ALLIEVI REG A MAS LIB | M | 6/10/2013 | A051916 | SKATING SCHOOL LUCIMAR A.S.D. | RACCA FRANCESCO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 3/12/2012 | N4D1981 | ASD SKYFALL | DI VINCENZO GIULIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/6/2012 | H060484 | ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL | GRAVILI STELLA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/21/2012 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | FARAONI GIORGIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/11/2012 | L710111 | POL DILETTANTISTICA STELLA ROSSA | RAFANELLI AZZURRA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 10/11/2012 | H041715 | MONTALE ROLLER SKATING ASD | BERTOLINI ARIANNA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/17/2012 | L700560 | NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. | PAGANELLI AURORA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/8/2012 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | EL AKKAWY MATILDE |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 10/27/2012 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | CAMURATI GAIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 12/16/2012 | C040299 | SKATE REVOLUTION A.S.D. | BOHRER AURORA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 2/8/2012 | L111470 | SKATING CLUB PRATO ASD | BIAGINI GIULIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/31/2012 | H010244 | U.P. CALDERARA A.S.D. | DESPRINI ANNA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/31/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | CAZZANIGA VITTORIA ADELE |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/8/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | RECALCATI ALLEGRA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/17/2012 | L030164 | A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 | PAINI VANESSA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 3/10/2012 | L021371 | G.S. MONTEBONELLO a.s.d. | FALUGIANI CLHOE |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/14/2012 | L080705 | PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. | NANNI GIULIA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/12/2012 | L080705 | PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. | TARDUCCI ALICE |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 11/17/2012 | H011454 | MAGIC ROLLER A.S.D. | LANZARINI SOFIA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/12/2012 | D050354 | A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO | VETERE VERA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/7/2012 | D050354 | A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO | IEMBO VALENTINA MARIA CONCETTA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/13/2012 | P410187 | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE | FOLLERA ANASTASIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/9/2012 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | MORDINI VIRGINIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/6/2012 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | ROSSETTI EMMA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/24/2012 | H080577 | ASD US LA TORRE | GALLI GINEVRA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/20/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | MOROLLI AURORA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/20/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | MOROLLI AMBRA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/25/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | LEARDINI CATERINA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/3/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | BATTAZZA ISABEL |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/22/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | ZAGHINI GRETA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 2/1/2012 | L411122 | ASD PATTINAGGIO ARTISTICO LA STELLA | CARNELOSSO BIANCA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/24/2012 | L030727 | TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET | CANNELLI IRENE |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/8/2012 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | SESTITO CAROL |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/19/2012 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | NASTA REBECCA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 10/29/2012 | L030166 | A.S.D. G.S. PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS GROSSET | GRECO EMMA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/29/2012 | H080264 | POL. L’ARENA MONTECCHIO A.S.D. | UGOLOTTI AURORA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/24/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | GASPARINI GIULIA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/20/2012 | C040150 | ASD SKATING FLY ANDORA | BERIO BIANCA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/2/2012 | C035352 | LUNI MARE PATTINAGGIO ASD | MORABITO MIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 11/17/2012 | C040401 | PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE L. ASD | RATTO CATERINA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/29/2012 | D090153 | ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO A.S.D. | MESSORI CHIARA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/15/2012 | A017140 | ASD POL.COM.CASTELLETTESE | COSTA ELISA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/10/2012 | N4D2770 | PERLA SPORT A.S.D. | ZANNI ASIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/3/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | SIVIOLI COSTANZA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 2/11/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | PINNA ARIANNA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/2/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | BERNACCHIONI GIORGIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/5/2012 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | COTRONE AURORA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 5/31/2012 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | PARISI GIORGIA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/10/2012 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | PROSERPIO SOFIA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/8/2012 | H010228 | Polisportiva FUNO A.S.D. | LIBARDI ARIANNA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/8/2012 | D010149 | PATTINANDO PONTERANICA ASD | SIBELLA BIANCA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 3/31/2012 | H110386 | POL. VISERBA MONTE-RIMINI A.S.D. | GARATTONI ANNA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/23/2012 | H050195 | SALSO ROLLER | MACCAGNANO NORA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/23/2012 | H050195 | SALSO ROLLER | VISCONTI VERONICA |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/30/2012 | I040258 | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO | ANGELONI MARGHERITA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/17/2012 | L023526 | PATTINAGGIO COVERCIANO ASD | PALOSCHI GIULIA |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/14/2012 | H010339 | AQUILE VERDI A.S.D. | BUSI MARTINA |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 2/13/2012 | H010244 | U.P. CALDERARA A.S.D. | PEDERZINI JACOPO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 5/20/2012 | H012454 | ATLETICO PEGASO A.S.D | AMBRUOSI FLAVIO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 8/28/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | STICOZZI FLAVIO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 8/11/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | FUSCONI LEONARDO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 2/1/2012 | C040130 | SKATE ZINOLA 2000 ASD | BARLA DE GUGLIELMI MICHELE |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 12/18/2012 | H010282 | NUOVA CASBAH A.S.D. | PARO GABRIEL |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/9/2011 | N4D1981 | ASD SKYFALL | RAZZANO LIVIA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/28/2011 | L030221 | PATTINAGGIO ARTISTICO BAGNO DI GAVORRANO | RONDELLI NOEMI |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 5/1/2011 | H041715 | MONTALE ROLLER SKATING ASD | GANDOLFI LAURA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/21/2011 | L111470 | SKATING CLUB PRATO ASD | SANTI MATILDE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/14/2011 | L081711 | AQUARIUS A.S.D. | MURETTI FRANCESCA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 9/20/2011 | L012363 | PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. | BUCCIARELLI VIOLETTA MARIE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/25/2011 | L012363 | PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. | RAMPINI MARIA SOLE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 10/25/2011 | L120955 | ANGEL’S SKATE A.S.D. | DI FAZIO GRETA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 9/26/2011 | L120955 | ANGEL’S SKATE A.S.D. | ROSETTI AMBRA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 11/23/2011 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | ERMINI BIANCA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 10/21/2011 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | PAOLI FRANCESCA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 8/9/2011 | C010538 | GROOVE SKATE PARK ASD | POLLINA FRANCESCA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 11/7/2011 | H012193 | ASD POL.SPRING PATTINAGGIO | GIOVANNINI COSTANZA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/13/2011 | H012193 | ASD POL.SPRING PATTINAGGIO | SAVINO GIULIA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 11/26/2011 | D050779 | A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO ARTISTICO MANTOVA | STEFANONI ZOE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/28/2011 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | PROSPERI REBECCA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 7/7/2011 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | BARDELLI KENDRA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/12/2011 | H012193 | ASD POL.SPRING PATTINAGGIO | BERARDI ANNA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/15/2011 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | ARDUINI ELISA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/8/2011 | D050754 | A.S.D. POL. PATTINAGGIO L. BORGHI | MINARI ALYSSA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/30/2011 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | AIELLO VIOLA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/6/2011 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | BERTI ALICE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 8/11/2011 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | DELLA REGINA AURORA SVEVA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/30/2011 | C040150 | ASD SKATING FLY ANDORA | DELLERBA DARIA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 1/1/2011 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | BONAFE’ NICOLE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 8/16/2011 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | FORTUNATO ALICE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 11/4/2011 | H080577 | ASD US LA TORRE | GNACCARINI SARA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 6/22/2011 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | RUSSO MARIAVITTORIA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 9/29/2011 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | ENDRUSCHAT SOFIA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/17/2011 | H049712 | DORANDO PIETRI ASD PATTINAGGIO | FARINAZZO SERENA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 5/21/2011 | M020571 | A.S.D RED GREEN | MENCARELLI MATILDE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/5/2011 | H010228 | Polisportiva FUNO A.S.D. | CHIANESE SARA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/29/2011 | H010228 | Polisportiva FUNO A.S.D. | PASCO IULIA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/7/2011 | H010282 | NUOVA CASBAH A.S.D. | MUNNO NICOLE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/18/2011 | H050306 | ARTISTIC SKATE ROLLER PARMA ASD | MAESTRI PENELOPE |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 7/4/2011 | I040258 | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO | MARANGONI STELLA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 7/1/2011 | I040258 | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO | HINCU ARIANNA |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/10/2011 | A017140 | ASD POL.COM.CASTELLETTESE | ERBETTO ELEONORA |
CADETTI A FEM LIB | F | 10/23/2011 | D021091 | ASD CONCORDIA SKATING CLUB BAGNOLO MELLA | SPINELLI FEDERICA |
CADETTI A FEM LIB | F | 6/14/2011 | D021091 | ASD CONCORDIA SKATING CLUB BAGNOLO MELLA | LA CORTE LAURA |
CADETTI A FEM LIB | F | 5/17/2011 | S050997 | PATTINAGGIO ARTISTICO TARANTO | CARONE SARAH |
CADETTI A FEM LIB | F | 3/15/2011 | L121312 | SKATING CLUB LUCCA | CRISTOFORI SOFIA |
CADETTI A FEM LIB | F | 5/17/2011 | L090611 | A.S.D. SIENA HOCKEY | BUINI MARTINA |
CADETTI A FEM LIB | F | 3/28/2011 | H010284 | POL. ORIZON A.S.D. | BERGONZONI MARIA VITTORIA |
CADETTI A FEM LIB | F | 11/7/2011 | H010284 | POL. ORIZON A.S.D. | CANGINI CAROLINA |
CADETTI A FEM LIB | F | 12/25/2011 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | FEDELI ARIANNA |
CADETTI A FEM LIB | F | 11/18/2011 | I100189 | A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI | SANTINELLI NICOLE |
CADETTI A FEM LIB | F | 1/26/2011 | L090057 | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS A.S.D. | MARRA VALENTINA |
CADETTI A FEM LIB | F | 7/6/2011 | C030169 | PATTINO CLUB ASD | VECCHIONE GIULIA |
CADETTI A FEM LIB | F | 2/20/2011 | C035114 | ASD HOCKEY SARZANA Settore Giovanile | CARTA ZOE |
CADETTI A FEM LIB | F | 5/30/2011 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | ZAGHINI SARA |
CADETTI A FEM LIB | F | 11/23/2011 | L411330 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCI LA CIG | NOTARISTEFANO SERENA |
CADETTI A FEM LIB | F | 8/20/2011 | L021885 | A.S.D. G.S. PATTINAGGIO CALENZANO | PIRAMI EMMA |
CADETTI A FEM LIB | F | 9/10/2011 | M020571 | A.S.D RED GREEN | RAPONI VIOLA |
