ALLIEVI A FEM LIB | F | 3/21/2013 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | AGOSTINI ARIANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 12/28/2013 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | ARLATI GIORGIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/4/2013 | H010228 | POLISPORTIVA FUNO A.S.D. | COLLIVA GIORGIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 6/13/2013 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | DELLA MARTIRE GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 11/29/2013 | H010244 | U.P. CALDERARA A.S.D. | DIOTALLEVI EMMA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 6/4/2013 | L110237 | A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. | GIANNELLI GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 10/13/2013 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | GIOMMI NOEMI | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/21/2013 | N020945 | ASD UNIVERSO DANZA | MONACO GIORGIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/3/2013 | L110237 | A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. | PARISI SIRIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 2/18/2013 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | PATRÌ ARIANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 4/8/2013 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | PECIN ALICE | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 3/16/2013 | L030164 | A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 | PISANI SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/28/2013 | H080192 | POL. BUDRIESE A.S.D. | VALERIO SAMANTHA | DEPENNATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 2/7/2013 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | VECCHI VITTORIA BIANCA | CONFERMATO |
ALLIEVI A FEM LIB | F | 1/18/2013 | D620475 | ASD PATTINAGGIO ARTISTICO BIASSONO | VIGANO’ SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI A MAS LIB | M | 9/17/2013 | | A.S.D. POL. PONTEVECCHIO | FELICIANI MORGAN | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 7/12/2012 | H012193 | ASD POL.SPRING PATTINAGGIO | ANEDDA ALICE | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 3/29/2012 | M010711 | ASD NEW STAR SCUOLA DI PATTINAGGIO | BALSAMO SARA | DEPENNATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 7/9/2012 | N020945 | ASD UNIVERSO DANZA | BARLECCHINI CHIARA | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 1/5/2012 | L030164 | A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 | CONTRI SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 9/21/2012 | L024173 | ACCADEMIA DEL PATTINO D’ORO ASD | D’AMICO MARTINA | DEPENNATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 8/17/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | DE MARCO AMELIA | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 1/28/2012 | L120851 | STARS SKATING FORTE DEI MARMI A.S.D. | FREDIANI AURORA | DEPENNATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 11/17/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | GABELLINI VIOLA | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 12/14/2012 | H060484 | ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL | GALVAGNI ANNA | DEPENNATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 3/8/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | LICENZIATO CHIARA | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 2/2/2012 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | ORLANDO SOFIA | DEPENNATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 5/18/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | PAGNOTTA ANNAMARIA | DEPENNATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 5/16/2012 | D610247 | PATTINAGGIO ARTISTICO LODI A.S.D. | PASSERA TIGIST | DEPENNATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 12/13/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | PAVAN YLENIA | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 12/5/2012 | L700560 | NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. | PROFETI VITTORIA | CONFERMATO |
ALLIEVI B FEM LIB | F | 3/6/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | ZONCHEDDU ANITA | CONFERMATO |
ALLIEVI B MAS LIB | M | 2/26/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | CLEMENTE ANDREA LUCA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 8/23/2013 | H100207 | A.S.D. IMOLA ROLLER | BOFONDI CATERINA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 12/12/2013 | N4A0561 | SSD SAN NILO GROTTAFERRATA a rl | BONACCI SIMONETTA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/13/2013 | L615011 | A.S.D. ROTELLISTICA APUANA CARRARA | CAPUZZO ANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/14/2013 | C030524 | A.S.D. SKATING LUNA | CATANEO AZZURRA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 12/16/2013 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | CERASE VITTORIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/10/2013 | A012002 | BLUE ROLLER CLUB PATTINATORI LIBERTAS ASTI A.S.D. | CERRATO BIANCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 8/3/2013 | H100301 | MAGIC IMOLA A.S.D. | CIARLARIELLO EMMA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/5/2013 | L023526 | PATTINAGGIO COVERCIANO ASD | CUCCOLI GIADA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/14/2013 | C040123 | SMS GENERALE ASD | DAMONTE EMMA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/16/2013 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | DEL GRATTA NINA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/14/2013 | H080587 | VANGUARD SKATING | DI SCALA NICOLE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/6/2013 | L024173 | ACCADEMIA DEL PATTINO D’ORO ASD | FONDELLI GRETA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/12/2013 | N4A0561 | SSD SAN NILO GROTTAFERRATA a rl | GRAZIOSI AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/7/2013 | H010284 | POL. ORIZON A.S.D. | GUALTIERI ALESSIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 11/4/2013 | H050465 | DON BOSCO PGS ASD APS | IACCI SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/29/2013 | M150288 | PATTINAGGIO ARTISTICO SPELLO | IARUSSI REBECCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/29/2013 | C040401 | PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE L. ASD | LA MASA COSTANZA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 11/30/2013 | A130349 | A.S.D. PATTIN. ARTIST.MURIALDO RIVOLI | LISA EMMA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/17/2013 | D050754 | A.S.D. POL. PATTINAGGIO L. BORGHI | MANTOVANI LUDOVICA LEIRE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/3/2013 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | MARIS OANA LARISA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 11/27/2013 | L023330 | A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO | MORELLI VIRGINIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/2/2013 | H010282 | NUOVA CASBAH A.S.D. | MUNNO JULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/2/2013 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | OLLIVIER AMELIE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 9/7/2013 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | PAGNOTTA AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 7/2/2013 | I040375 | A.P.D. BORGO | PAIARDINI MAYA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/8/2013 | L030162 | ASD CUS ALBINIA | RUSTICI SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 12/29/2013 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | STANZANI ASIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. A FEM LIB | F | 10/7/2013 | H010284 | POL. ORIZON A.S.D. | TOSELLI GINEVRA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/14/2013 | L030162 | ASD CUS ALBINIA | BINI DILETTA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/9/2013 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | BOLLETTINARI GIULIA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 5/28/2013 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | BRANCHINI GRETA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/5/2013 | H080577 | ASD US LA TORRE | CAPRARI GIORGIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/27/2013 | H080577 | ASD US LA TORRE | CILLONI SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 3/29/2013 | S010525 | A.S.D. ORODANCE LOPEZ | CUTRONE MAYRA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/25/2013 | N4D1981 | ASD SKYFALL | D’ISANTO ALICE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/28/2013 | N4A0561 | SSD SAN NILO GROTTAFERRATA a rl | ESPOSTO AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/13/2013 | D060360 | ASD PUMA CORSICO MILANO | INTRA DALILA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 3/22/2013 | H010339 | AQUILE VERDI A.S.D. | MARTELLI ADELE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 1/15/2013 | L022404 | PATTINAGGIO MUGELLO 2002 A.S.D. | PIRAS GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/24/2013 | S010525 | A.S.D. ORODANCE LOPEZ | ROSSIELLO SIMONA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/9/2013 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | ROTUNDO NICOLE MAYA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/23/2013 | P040543 | A.S.D. CIRCOLO ILVA BAGNOLI | SALVI ANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/26/2013 | L700560 | NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. | SAMMURI ERICA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/5/2013 | L023330 | A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO | SCALISE CRISTINA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/11/2013 | D620251 | ASD SKATING VEDUGGIO | VENTURINI CHARLOTTE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 4/29/2013 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | VERZANI GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 3/17/2013 | D620387 | ASD ROLLER MACHERIO | VIGANO’ MICOL | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A – SEM. B FEM LIB | F | 6/6/2013 | L021371 | G.S. MONTEBONELLO a.s.d. | VOCOLODI MATILDE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A MAS LIB | M | 10/13/2013 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | BERNABEI MICHAEL | CONFERMATO |
ALLIEVI REG A MAS LIB | M | 6/10/2013 | A051916 | SKATING SCHOOL LUCIMAR A.S.D. | RACCA FRANCESCO | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/30/2012 | I040258 | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO | ANGELONI MARGHERITA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/2/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | BERNACCHIONI GIORGIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 10/11/2012 | H041715 | MONTALE ROLLER SKATING ASD | BERTOLINI ARIANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 12/16/2012 | C040299 | SKATE REVOLUTION A.S.D. | BOHRER AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 10/27/2012 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | CAMURATI GAIA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/31/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | CAZZANIGA VITTORIA ADELE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/5/2012 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | COTRONE AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/31/2012 | H010244 | U.P. CALDERARA A.S.D. | DESPRINI ANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/8/2012 | H040102 | POLIVALENTE SAN VITO A.S.D | EL AKKAWY MATILDE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/13/2012 | P410187 | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE | FOLLERA ANASTASIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/24/2012 | H080577 | ASD US LA TORRE | GALLI GINEVRA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/24/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | GASPARINI GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/6/2012 | H060484 | ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL | GRAVILI STELLA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 10/29/2012 | L030166 | A.S.D. G.S. PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS GROSSET | GRECO EMMA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/7/2012 | D050354 | A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO | IEMBO VALENTINA MARIA CONCETTA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 11/17/2012 | H011454 | MAGIC ROLLER A.S.D. | LANZARINI SOFIA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/25/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | LEARDINI CATERINA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/29/2012 | D090153 | ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO A.S.D. | MESSORI CHIARA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/2/2012 | C035352 | LUNI MARE PATTINAGGIO ASD | MORABITO MIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/9/2012 | H100300 | G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. | MORDINI VIRGINIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/14/2012 | L080705 | PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. | NANNI GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/19/2012 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | NASTA REBECCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/17/2012 | L700560 | NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. | PAGANELLI AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/17/2012 | L030164 | A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 | PAINI VANESSA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/10/2012 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | PROSERPIO SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/11/2012 | L710111 | POL DILETTANTISTICA STELLA ROSSA | RAFANELLI AZZURRA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 11/17/2012 | C040401 | PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE L. ASD | RATTO CATERINA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/6/2012 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | ROSSETTI EMMA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/8/2012 | D010149 | PATTINANDO PONTERANICA ASD | SIBELLA BIANCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 9/3/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | SIVIOLI COSTANZA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 8/23/2012 | H050195 | SALSO ROLLER | VISCONTI VERONICA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/22/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | ZAGHINI GRETA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. A FEM LIB | F | 7/10/2012 | N4D2770 | PERLA SPORT A.S.D. | ZANNI ASIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/3/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | BATTAZZA ISABEL | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/20/2012 | C040150 | ASD SKATING FLY ANDORA | BERIO BIANCA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 2/8/2012 | L111470 | SKATING CLUB PRATO ASD | BIAGINI GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/14/2012 | H010339 | AQUILE VERDI A.S.D. | BUSI MARTINA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/24/2012 | L030727 | TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET | CANNELLI IRENE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 2/1/2012 | L411122 | ASD PATTINAGGIO ARTISTICO LA STELLA | CARNELOSSO BIANCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/15/2012 | A017140 | ASD POL.COM.CASTELLETTESE | COSTA ELISA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 3/12/2012 | N4D1981 | ASD SKYFALL | DI VINCENZO GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 3/10/2012 | L021371 | G.S. MONTEBONELLO a.s.d. | FALUGIANI CLHOE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/21/2012 | L411146 | ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA | FARAONI GIORGIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 3/31/2012 | H110386 | POL. VISERBA MONTE-RIMINI A.S.D. | GARATTONI ANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/8/2012 | H010228 | POLISPORTIVA FUNO A.S.D. | LIBARDI ARIANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/23/2012 | H050195 | SALSO ROLLER | MACCAGNANO NORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/20/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | MOROLLI AMBRA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/20/2012 | H110781 | A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE | MOROLLI AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/17/2012 | L023526 | PATTINAGGIO COVERCIANO ASD | PALOSCHI GIULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 5/31/2012 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | PARISI GIORGIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 2/11/2012 | C011696 | ROLLER CLUB ARENZANO ASD | PINNA ARIANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/8/2012 | D620530 | ASD SKATING BRIANZA SOVICO | RECALCATI ALLEGRA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/8/2012 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | SESTITO CAROL | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 1/12/2012 | L080705 | PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. | TARDUCCI ALICE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 4/29/2012 | H080264 | POL. L’ARENA MONTECCHIO A.S.D. | UGOLOTTI AURORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B – SEM. B FEM LIB | F | 6/12/2012 | D050354 | A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO | VETERE VERA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 5/20/2012 | H012454 | ATLETICO PEGASO A.S.D | AMBRUOSI FLAVIO | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 2/1/2012 | C040130 | SKATE ZINOLA 2000 ASD | BARLA DE GUGLIELMI MICHELE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 8/11/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | FUSCONI LEONARDO | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 12/18/2012 | H010282 | NUOVA CASBAH A.S.D. | PARO GABRIEL | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 2/13/2012 | H010244 | U.P. CALDERARA A.S.D. | PEDERZINI JACOPO | CONFERMATO |
ALLIEVI REG B MAS LIB | M | 8/28/2012 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | STICOZZI FLAVIO | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/30/2011 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | AIELLO VIOLA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/15/2011 | H080758 | A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB | ARDUINI ELISA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 7/7/2011 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | BARDELLI KENDRA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/12/2011 | H012193 | ASD POL.SPRING PATTINAGGIO | BERARDI ANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/6/2011 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | BERTI ALICE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 1/1/2011 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | BONAFE’ NICOLE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 9/20/2011 | L012363 | PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. | BUCCIARELLI VIOLETTA MARIE | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/5/2011 | H010228 | POLISPORTIVA FUNO A.S.D. | CHIANESE SARA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 8/11/2011 | I040124 | A.S.D. CEM PESARO | DELLA REGINA AURORA SVEVA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/30/2011 | C040150 | ASD SKATING FLY ANDORA | DELLERBA DARIA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 10/25/2011 | L120955 | ANGEL’S SKATE A.S.D. | DI FAZIO GRETA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 9/29/2011 | D620234 | BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. | ENDRUSCHAT SOFIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 3/10/2011 | A017140 | ASD POL.COM.CASTELLETTESE | ERBETTO ELEONORA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 11/23/2011 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | ERMINI BIANCA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/17/2011 | H049712 | DORANDO PIETRI ASD PATTINAGGIO | FARINAZZO SERENA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 8/16/2011 | H012197 | A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO | FORTUNATO ALICE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 5/1/2011 | H041715 | MONTALE ROLLER SKATING ASD | GANDOLFI LAURA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 11/7/2011 | H012193 | ASD POL.SPRING PATTINAGGIO | GIOVANNINI COSTANZA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 11/4/2011 | H080577 | ASD US LA TORRE | GNACCARINI SARA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 7/1/2011 | I040258 | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO | HINCU ARIANNA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/18/2011 | H050306 | ARTISTIC SKATE ROLLER PARMA ASD | MAESTRI PENELOPE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 7/4/2011 | I040258 | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO | MARANGONI STELLA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 5/21/2011 | M020571 | A.S.D RED GREEN | MENCARELLI MATILDE | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/8/2011 | D050754 | A.S.D. POL. PATTINAGGIO L. BORGHI | MINARI ALYSSA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/7/2011 | H010282 | NUOVA CASBAH A.S.D. | MUNNO NICOLE | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/14/2011 | L081711 | AQUARIUS A.S.D. | MURETTI FRANCESCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 10/21/2011 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | PAOLI FRANCESCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 12/29/2011 | H010228 | POLISPORTIVA FUNO A.S.D. | PASCO IULIA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 8/9/2011 | C010538 | GROOVE SKATE PARK ASD | POLLINA FRANCESCA | CONFERMATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/28/2011 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | PROSPERI REBECCA | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 4/25/2011 | L012363 | PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. | RAMPINI MARIA SOLE | DEPENNATO |
ALLIEVI REG C FEM LIB | F | 2/9/2011 | N4D1981 | ASD SKYFALL | RAZZANO LIVIA | CONFERMATO |
