FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 3/15/2015 | L110299 | A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO | AGIATI VITTORIA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/18/2015 | H081142 | ASD POLISPORTIVA I CARE | AMOR YAKIN | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 9/30/2014 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | ARENARE CATERINA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 10/4/2015 | L110299 | A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO | BABBINI EMMA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/20/2014 | L700172 | POLISPORTIVA BIENTINESE A.S.D. | BALUCANI ADELE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 10/24/2015 | L023528 | A.S.D. ARTISTIC ROLLER CAMPI BISENZIO | BARATTI GINEVRA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/9/2014 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | BENELLI VIOLA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 2/15/2014 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | CONSANI ARIANNA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 9/15/2014 | H081150 | ASD REGGIANA PATTINAGGIO | CORSO ILARIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 12/26/2014 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | CRESCI MATILDA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 10/21/2015 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | DI PAOLA ELISA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/1/2014 | H012498 | POL.VA VALSAMOGGIA ASD | DIAS VELAZQUEZ MILAGROS AYELEN | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 11/27/2015 | L110299 | A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO | DOLFI ALICE | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 4/1/2014 | H080950 | A.S.D. GUALTIERI 2000 | FALLETTA GINEVRA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/3/2015 | L710463 | ASD LUNA ROSSA | FICCADENTI CLARISSA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 10/16/2015 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | FIGLIOLIA MARTINA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 2/3/2014 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | GABRIELLI AURORA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 10/29/2015 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | GHIGNOLA MARTINA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 9/3/2014 | L110299 | A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO | GIRONI ISABELLA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 7/11/2015 | L110299 | A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO | GORI SOFIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 3/23/2015 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | HAISUC ANGELICA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 3/23/2015 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | HAISUC CAROLINA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 9/26/2015 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | JAKU JENNIFER | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 7/13/2014 | H020956 | ASD SKATE ROLLER BONDENO | KAMGA PURITA DIVINE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/30/2014 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | LAPACE MATILDE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 4/4/2015 | H012498 | POL.VA VALSAMOGGIA ASD | LEONI LINDA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 5/19/2015 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | LIPPI BENEDETTA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/3/2014 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | LIVINSCHI ILARIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/8/2015 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | LUCHETTI CAMILLA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 5/11/2014 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | LUGLI ANAMIKA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 9/23/2015 | L110299 | A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO | MARGJEGJAJ ADELAIDE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/20/2015 | H012498 | POL.VA VALSAMOGGIA ASD | MAZZA EMMA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 6/19/2015 | H081238 | SCUOLA DI PATTINAGGIO NA.SA ASD | MAZZIOTTI EMMA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 4/17/2015 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | MEDEGHINI LUCREZIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 5/1/2015 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | MONARI MARGHERITA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 12/30/2015 | L700118 | POL. GATTO VERDE A.S.D. | MORINI ZOE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 1/9/2015 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | MOSCHELLA CLELIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 5/29/2014 | L023528 | A.S.D. ARTISTIC ROLLER CAMPI BISENZIO | NELLI VIOLA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 10/6/2015 | H012498 | POL.VA VALSAMOGGIA ASD | PANCANI GIORGIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 4/4/2015 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | PASQUINUCCI VIRGINIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 7/16/2014 | H081238 | SCUOLA DI PATTINAGGIO NA.SA ASD | PEQINI EMILY | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 10/9/2014 | S310484 | A.S.D. SKATING CERIGNOLA | PIGNATARO MIRIAM | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 3/25/2015 | L030727 | TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET | POPA IASMIN MARIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 12/27/2015 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | PUGI AGATA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 2/2/2014 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | ROSSI EMMA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 7/14/2015 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | SBRIGLIA SOFIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 2/24/2015 | H012498 | POL.VA VALSAMOGGIA ASD | SOLAZZO MIRIAM | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 11/27/2015 | | ASD REGGIANA PATTINAGGIO | YARA HAWA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC FEM | F | 4/9/2014 | L024612 | SKATING CLUB MONTAGNA PISTOIESE A.S.D. | ZINI AGATA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC MAS | M | 2/24/2015 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | MORISI JACOPO | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO BASIC MAS | M | 9/11/2015 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | ROBERTI ANDREA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO CUCCIOLI FEM | F | 12/25/2020 | L021371 | G.S. MONTEBONELLO A.S.D. | BRUNO BENEDETTA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO CUCCIOLI FEM | F | 4/16/2020 | L411122 | ASD PATTINAGGIO ARTISTICO LA STELLA | DOMENICI VICTORIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO CUCCIOLI FEM | F | 7/9/2020 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | QUADRATI MARTINA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 2/4/2019 | S310484 | A.S.D. SKATING CERIGNOLA | ACQUARO MARGHERITA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 1/12/2019 | S310484 | A.S.D. SKATING CERIGNOLA | ANTONACCI BIANCAMARIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 1/10/2019 | S310484 | A.S.D. SKATING CERIGNOLA | BOMACARO LUCIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 8/25/2019 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | CIAMPI ANNA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 3/31/2019 | H081142 | ASD POLISPORTIVA I CARE | CONTI ALESSIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 6/2/2019 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | D’ORIA GIULIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 2/1/2019 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | FERRARA AZZURRA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 5/2/2019 | L024612 | SKATING CLUB MONTAGNA PISTOIESE A.S.D. | Manzini Alaska | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 3/29/2019 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | MARINI EMMA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 2/11/2019 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | ROSSI NOEMI | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 1/8/2019 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | SALAMINO NICOLE | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 5/6/2019 | H010203 | A.S.D. POL.VA OSTERIA GRANDE | SENESI CHLOE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 2/12/2019 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | TUOZZO RACHELE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION A FEM | F | 3/19/2019 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | XHAFERRI ANNA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 4/11/2018 | H010260 | POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD | BONFIGLIOLI COSTANZA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 6/1/2018 | N4D2770 | PERLA SPORT A.S.D. | FORTINI GINEVRA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 3/21/2018 | N4D2770 | PERLA SPORT A.S.D. | FRANCESCHI GIULIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 2/15/2018 | H010260 | POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD | GELSI FEDERICA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 2/21/2018 | H081142 | ASD POLISPORTIVA I CARE | GRECO EVA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 1/22/2018 | L030727 | TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET | GROSSI GINEVRA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 8/30/2018 | H012498 | POL.VA VALSAMOGGIA ASD | LEMMA LISA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 3/27/2018 | S310484 | A.S.D. SKATING CERIGNOLA | LO CONTE BEATRICE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 2/20/2018 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | MACCHIA MARIA VITTORIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 7/7/2018 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | MONTIGIANI BIANCA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 5/1/2018 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | MOZZACHIODI ALICE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 6/9/2018 | L021371 | G.S. MONTEBONELLO A.S.D. | PARRINI SOFIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 6/21/2018 | H041357 | SPORT EVOLUTION S.S.D. A R.L. | PATRONAVIO ISABEL RAFFAELLA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 6/26/2018 | N4D2770 | PERLA SPORT A.S.D. | RICCIARDI EMANUELA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 11/27/2018 | L710111 | POL DILETTANTISTICA STELLA ROSSA | SABATINI STELLA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 6/8/2018 | C040135 | SKATING CLUB CAIRO A.S.D. | SIMONETTA CAMILLA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B FEM | F | 1/22/2018 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | XHIANI MIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO MINION B MAS | M | 6/14/2018 | S310484 | A.S.D. SKATING CERIGNOLA | GIANNATEMPO LUIGI | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 5/16/2012 | L023528 | A.S.D. ARTISTIC ROLLER CAMPI BISENZIO | BARATTI MARTINA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 6/14/2008 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | CAPORALE SADIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 11/10/2011 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | CEI SUSANNA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 1/6/2013 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | FIGLINI GRETA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 10/18/2011 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | FRASCARELLI ALESSIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 8/21/2012 | L710463 | ASD LUNA ROSSA | GIANI VITTORIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 6/5/2012 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | GIUMELLI CECILIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 7/14/2012 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | LAUS IRENE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 9/9/2013 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | MANTELLI GIORGIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 9/2/2009 | H081142 | ASD POLISPORTIVA I CARE | MANTIONE SHARON ANGELICA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 4/12/2012 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | MELA GINEVRA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 12/25/2013 | L021371 | G.S. MONTEBONELLO A.S.D. | MOFFA SOFIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 8/23/2013 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | NATALE MELISSA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 2/12/2013 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | NIDITO ADA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 5/9/2012 | L024612 | SKATING CLUB MONTAGNA PISTOIESE A.S.D. | PETRUCCI MAYA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 10/22/2011 | L030727 | TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET | PINI CATERINA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 7/30/2011 | C040135 | SKATING CLUB CAIRO A.S.D. | SALZANO ASIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 10/24/2012 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | SPINICCI SONIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 11/25/2013 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | SYLA ALESIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 2/17/2010 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | TONELLI REBECCA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 10/3/2011 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | TURCO ANGELA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 9/8/2012 | H041571 | SASSUOLO SKATING ASD | VARGIU NICOLE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI FEM | F | 6/11/2013 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | VIGNAROLI SELVAGGIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO ORSETTI MAS | M | 11/13/2013 | H010203 | A.S.D. POL.VA OSTERIA GRANDE | COCCHI GABRIELE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 3/17/2017 | C040135 | SKATING CLUB CAIRO A.S.D. | BRIANO ARYA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 3/31/2017 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | CANDJA LAURA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 4/10/2017 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | CAPPELLINI NICOLE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 1/9/2017 | L020161 | POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D | CAPRIOLI CHLOE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 5/22/2017 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | CARCASSI MARGHERITA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 7/21/2017 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | CECCOTTI LORELEI | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 5/5/2017 | H010203 | A.S.D. POL.VA OSTERIA GRANDE | COCCHI GEMMA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 8/25/2016 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | D’ ORIA RACHELE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 2/23/2016 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | D’ANGELO SARA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 1/28/2017 | H040308 | PICO G. POLISPORTIVA ASD APS | DONDI GIORGIA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 8/5/2017 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | FABBRI DILETTA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 9/18/2017 | L710463 | ASD LUNA ROSSA | FIASCHI GIULIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 3/15/2016 | L110299 | A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO | FIERRO SOFIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 3/27/2017 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | GARAVINI GIULIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 2/18/2016 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | GARUTI GAIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 4/28/2016 | L700118 | POL. GATTO VERDE A.S.D. | GHIO MIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 5/20/2017 | | ASD LUNA ROSSA | GIORGETTI ADA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 8/16/2016 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | GIUSTI GRETA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 6/3/2016 | H020956 | ASD SKATE ROLLER BONDENO | KAMGA FIAMMA GIOIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 5/29/2016 | H020956 | ASD SKATE ROLLER BONDENO | LAFORTEZZA TERESA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 1/22/2017 | N4D2770 | PERLA SPORT A.S.D. | LARDO SVEVA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 5/15/2016 | L700172 | POLISPORTIVA BIENTINESE A.S.D. | LAZZERI LEPORELLI ANGELICA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 9/13/2016 | S310484 | A.S.D. SKATING CERIGNOLA | MASTRICCI ANNA PIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 6/1/2017 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | PAOLI GIULIA | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 12/15/2016 | L081693 | ACCADEMIA LA FENICE PATTINAGGIO QUARRATA A.S.D. | PELLEGRINI CHIARA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 5/19/2017 | C030853 | A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE | PERINI REBECCA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 3/8/2017 | H081150 | ASD REGGIANA PATTINAGGIO | PESCINA IRENE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 9/27/2017 | H020956 | ASD SKATE ROLLER BONDENO | POLETTI ALICE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 4/3/2016 | L110237 | A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. | PUSCEDDU SELENE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 10/30/2017 | L710463 | ASD LUNA ROSSA | REALDINI GIORGIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 1/16/2017 | H081142 | ASD POLISPORTIVA I CARE | RHLIOUCH ASMAA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 7/18/2017 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | RUSSO MICOL | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 7/17/2017 | L111470 | SKATING CLUB PRATO ASD | SACCOMAN CELESTE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 4/22/2016 | H020956 | ASD SKATE ROLLER BONDENO | SANTORO NICOLE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 6/29/2017 | H020956 | ASD SKATE ROLLER BONDENO | SILVESTRE MIRIAM | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 4/24/2017 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | SPINELLI ALICE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 8/2/2016 | L700142 | F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. | TACCOLA ANNA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 9/25/2017 | H011454 | MAGIC ROLLER A.S.D. | TRIOLO OLIMPIA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 7/28/2017 | H010203 | A.S.D. POL.VA OSTERIA GRANDE | UNGUREANU EVELINA | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START FEM | F | 8/28/2017 | L071078 | ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA | XHAFERRI ALICE | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START MAS | M | 4/10/2017 | L080903 | A.S.D. dlf PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA | CAPPELLINI CRISTIAN | CONFERMATO |
FORM UGA AZZURRO START MAS | M | 6/10/2016 | H010182 | UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. | CHECE NICOLAS | DEPENNATO |
FORM UGA AZZURRO START MAS | M | 5/3/2017 | H081150 | ASD REGGIANA PATTINAGGIO | DABRE FARIS | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 1/8/2011 | H080577 | ASD US LA TORRE | APICE ALESSANDRA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 9/11/2010 | H080950 | A.S.D. GUALTIERI 2000 | ARTONI ALICE | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 7/24/2011 | N4D1981 | ASD SKYFALL | BARBANZOLO ELENA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 8/29/2011 | L101410 | ASD POL.COOP EMPOLI | BAZZANI AURORA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 1/29/2011 | | A.S.D. SIENA HOCKEY | BUCHETTI CAMILLA LAURA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 3/2/2009 | L081711 | AQUARIUS A.S.D. | BUONAGUIDI SARA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 1/29/2011 | L090611 | A.S.D. SIENA HOCKEY | BURRONI FRANCESCA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 1/28/2011 | N4D1981 | ASD SKYFALL | CALANDRO FRANCESCA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 3/13/2008 | L024173 | ACCADEMIA DEL PATTINO D’ORO ASD | CAMPOSEO GAIA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 2/9/2010 | H020956 | ASD SKATE ROLLER BONDENO | CHECCHI SARA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 10/27/2010 | H080577 | ASD US LA TORRE | COLOMBINI GIADA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 5/11/2009 | N021029 | ASD SKATING CLUB EFERA | CONTI CHIARA | DEPENNATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 5/28/2008 | L081178 | SKATING QUARRATA A.S.D. | COPPOLA AGNESE | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 12/2/2008 | H080950 | A.S.D. GUALTIERI 2000 | CRISPINO ARIANNA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 1/10/2009 | H041571 | SASSUOLO SKATING ASD | CRUCCAS CAROLA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 6/1/2011 | H011811 | A.S.D. I BRADIPI A ROTELLE | DALPANE MARTINA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 4/19/2011 | L121312 | SKATING CLUB LUCCA | DEL CARLO GAIA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 9/16/2011 | N4D1981 | ASD SKYFALL | DI GIULIO REBECCA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 2/9/2011 | N4D1981 | ASD SKYFALL | FABROCILE SUSANNA | DEPENNATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 5/27/2008 | C010283 | STURLA PATTINAGGIO ASD | FARAGONA MARGHERITA | CONFERMATO |
FORM UGA BIANCO ADVD FEM | F | 5/30/2011 | N4D1981 | ASD SKYFALL | FARNE’ SOFIA | CONFERMATO |
